نوع الشريحة وتردد الريموت ونوع المفتاح لكل سنوات نيسان باترول (Nissan Patrol Y62)، مقسّمة حسب السوق.
آخر تحديث للبيانات:
| السنوات | السوق | نوع المفتاح | الشريحة | التردد |
|---|---|---|---|---|
| 2010–2019 | خليجي | بصمة | ID46 / PCF7952 | 433 MHz |
| 2010–2019 | خليجي | بصمة | ID46 (Hitag2) | 433.92 MHz FSK |
| 2010–2023 | خليجي | مفتاح بريموت | ID46 (Hitag2) | 433.92 MHz FSK |
| 2010–2023 | خليجي | — | ID46 (Hitag2) | 433.92 MHz FSK |
| 2010–2023 | خليجي | مفتاح بريموت | ID46 (Hitag2) | 433.92 MHz FSK |
| 2020–2022 | خليجي | بصمة | ID46 (Hitag2) | 433.92 MHz FSK |
| 2023–2024 | خليجي | بصمة | ID46 (Hitag2) | 433MHz |
بصمة: ID46 / PCF7952 — بصمة: ID46 (Hitag2)
ID46 (Hitag2)
ID46 (Hitag2)
ID46 (Hitag2)
طريقة البرمجة والخطوات وسلاح المفتاح متاحة للفنيين المسجّلين في AutoKey Pro.
افتح نيسان باترول في الموقع