نوع الشريحة وتردد الريموت ونوع المفتاح لكل سنوات كيا سيراتو، حسب السوق.
| السنوات | نوع المفتاح | الشريحة | التردد | السوق | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010–2013 | مفتاح بريموت | ID46 (PCF7936) | 433 MHz | خليجي | |
| 2013–2018 | مفتاح بريموت | ID46 / Hitag2 | 433 MHz | خليجي | |
| 2013–2018 | بصمة | DST-AES or Hitag3 depending on trim/sub-year (Medium confidence on exact crypto per variant) | 433MHz (2016-2018 variant, GCC-typical); 315MHz on earlier 2014-2016 variant | خليجي | |
| 2014–2018 | بصمة | ID47 (Hitag3) | 433 MHz | خليجي | |
| 2019–2025 | بصمة | ID47 (Hitag3) | 433 MHz | خليجي | |
| 2019–2024 | مفتاح بريموت | Hitag2 / NCF29A1 | 433 MHz | خليجي |
طريقة البرمجة والخطوات وسلاح المفتاح متاحة للفنيين المسجّلين في AutoKey Pro.
افتح كيا سيراتو في الموقع