نوع الشريحة وتردد الريموت ونوع المفتاح لكل سنوات فورد تورس، حسب السوق.
| السنوات | نوع المفتاح | الشريحة | التردد | السوق | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010–2012 | بصمة | Texas Instruments DST80 (HITAG2-family, PATS Gen4), 40/80-bit variants depending on production date | 433MHz (GCC/export spec); North American factory spec commonly 315MHz — confirm by FCC ID sticker before ordering stock | خليجي | |
| 2013–2017 | بصمة | ID46 | 433 | خليجي | |
| 2015–2023 | — | ID49 | 433.92 MHz FSK (GCC) / 315 MHz (US) | خليجي | |
| 2015–2023 | مفتاح بريموت | 83ford80bits | 433.92 MHz FSK (GCC) / 315 MHz (US) | خليجي | |
| 2015–2019 | بصمة | ID49 | 433MHz | خليجي |
طريقة البرمجة والخطوات وسلاح المفتاح متاحة للفنيين المسجّلين في AutoKey Pro.
افتح فورد تورس في الموقع